![]() Opera and Lieder Nimbus NI 7885/86 Total Playing Time 2 hours 30 mins ADD With Arthur Bergh, piano - Tracks 1, 2, 13-16; Gerald
Moore, piano - Tracks 3, 4;
Celius Dougherty, piano - Tracks 5, 12; Frank Bibb, piano - Tracks 6-11 |
||
DISC 1 | ||
1 | SIMON BOCCANEGRA, Verdi, A te l'estremo addio ... Il lacerato spirito | 4.41 |
Rec: 13 April 1931 Matrix: 2D 309-2 Gramophone Cat: EJ689 Erich Orthmann, conductor, with chorus | ||
2 | DON CARLOS, Verdi, Sie hat mich nie geliebt ... Könnte doch die Krone [Ella giammai m'amo] | 7.03 |
Rec: 1 April 1930 Matrix: BLR 6207-1
Gramophone Cat: EW88 Rec: 1 April 1930 Matrix: BLR 6208-2 Gramophone Cat: EW88 Clemens Schmalstich, conductor |
||
3 | IL BARBIERE DI SIVIGLIA, Rossini, Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen [La calunnia è un venticello] | 4.28 |
Rec: 10 April 1931 Matrix: 2D 298-1 Gramophone Cat: EJ689 Erich Orthmann, conductor | ||
4 | DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL, Mozart, Wer ein Liebchen hat gefunden | 3.24 |
Rec: 10 April 1931 Matrix: OD 297-2 Gramophone Cat: DA1218 Erich Orthmann, conductor | ||
5 | LE NOZZE DI FIGARO, Mozart, Rache Arie [La vendetta] | 4.10 |
with Else Ruziczka, soprano | ||
Rec: 10 April 1931 Matrix: 2D 299-2 Gramophone Cat: DB1551 Erich Orthmann, conductor | ||
6 | DON GIOVANNI, Mozart, Register-Arie [Madamina!] | 5.41 |
Rec: 14 April 1930 Matrix: BLR 6263-2 Gramophone Cat: EW89 Rec: 14 April 1930 Matrix: BLR 6264-2 Gramophone Cat: EW89 Clemens Schmalstich, conductor | ||
7 | DER WILDSCHÜTZ, Lortzing, Fünftausend Taler | 4.39 |
Rec: 17 April 1931 Matrix: 2D 330-2 Gramophone Cat: EJ696 Erich Orthmann, conductor | ||
8 | DER FREISCHÜTZ, Weber, Hier im ird'schen Jammertal | 2.02 |
Rec: 28 April 1930 Matrix: BLR 6304-2 Gramophone Cat: EW91 Clemens Schmalstich, conductor | ||
9 | MARTHA, Flotow, Lasst mich euch fragen (Porterlied) | 3.16 |
Rec: 28 April 1930 Matrix: BLR 6304-2 Gramophone Cat: EW91 Clemens Schmalstich, conductor, with chorus | ||
10 | FAUST, Gounod, Ständchen [Vous qui faîtes l'endormie] | 3.15 |
Rec: 28 April 1930 Matrix: BLR 6303-2 Gramophone Cat: EW90 Clemens Schmalstich, conductor | ||
11 | DIE MEISTERSINGER, Wagner, Das schöne Fest, Johannistag | 4.52 |
Rec: 14 Oct 1926 Matrix: 2D 308-2 Gramophone Cat: DB1543 Erich Orthmann, conductor | ||
12 | DIE MEISTERSINGER, Wagner, Verachtet mir die Meister nicht | 4.10 |
Rec: Oct 1926 Matrix: CWR 410-2 Gramophone Cat: EJ46 Leo Blech, conductor | ||
13 | PARSIFAL, Wagner, So ward es uns verhiessen (Good Friday Music) | 10.46 |
with Fritz Wolff, tenor | ||
Part 1 - Rec: Aug 1927 Matrix: AX 3020-1
Columbia Cat: LCX42 Part 2 - Rec: Aug 1927 Matrix: AX 3021-1 Columbia Cat: LCX42 Part 3 - Rec: Aug 1927 Matrix: AX 3022-1 Columbia Cat: LCX43 Bayreuth Festival Orchestra, Siegfried Wagner, conductor |
||
14 | DIE WALKÜRE, Wagner, Leb' wohl du kühnes herzliches Kind (Wotans Abschied) | 12.45 |
Part 1 - Rec: 14 Oct 1926 Matrix: CWR 407-1
Gramophone Cat: EJ45 Part 2 - Rec: 14 Oct 1926 Matrix: CWR 408-2 Gramophone Cat: EJ45 Part 3 - Rec: 14 Oct 1926 Matrix: CWR 409-2 Gramophone Cat: EJ46 Leo Blech, conductor |
||
All tracks with the Berlin State Opera Orchestra unless otherwise indicated | ||
DISC 2 | ||
1 | ARIODANTE, Handel, Al sen ti stringo e parto | 4.27 |
Rec: 21 Feb 1930 Matrix: 98683-1 Columbia Cat: 50261D | ||
2 | BERENICE, Handel, Si, tra i ceppi | 4.25 |
Rec: 24 Oct 1929 Matrix: 98673 -3 Columbia Cat: 50261D | ||
3 | Schubert, Heidenröslein D. 257 (Goethe) | 2.05 |
Rec: 20 Nov 1936 Matrix: AX 7868-1 Columbia Cat: LX665 | ||
4 | Schubert, Ungeduld D. 795, No. 7 (Goethe) | 2.20 |
Rec: 20 Nov 1936 Matrix: AX 7868-1 Columbia Cat: LX665 | ||
5 | Schubert, Erlkönig D. 328 (Goethe) | 3.57 |
Rec: 22 Nov 1939 Matrix: CS 043914-2 Victor Cat: V15825 | ||
6 | Schubert, Der Wanderer D. 493 (Schmidt) | 4.48 |
Rec: 31 Oct 1927 Matrix: 98404-2 Columbia Cat: 72057D | ||
7 | Schubert, Der Lindenbaum D. 911, No. 5 (Müller) | 4.45 |
Rec: 28 Jan 1928 Matrix: 98453-2 Columbia Cat: 72058D | ||
8 | Schubert, Der Wegweiser D. 911, No. 20 (Müller) | 4.12 |
Rec: 31 Oct 1927 Matrix: 98405-2 Columbia Cat: 72058D | ||
9 | Schubert, Aufenthalt D. 957, No. 5 (Rellstab) | 3.48 |
Rec: 28 Jan 1928 Matrix: 98407-4 Columbia Cat: 72056D | ||
10 | Schubert, Am Meer D. 957, No. 12 (Heine) | 4.55 |
Rec: 28 Jan 1928 Matrix: 98452-1 Columbia Cat: 72056D | ||
11 | Schubert, Der Doppelgänger D. 957, No. 13 (Heine) | 4.26 |
Rec: 31 Oct 1927 Matrix: 98406-1 Columbia Cat: 72057D | ||
12 | Schumann, Die beiden Grenadiere, Op. 49, No. 1 (Heine) | 4.37 |
Rec: 22 Nov 1939 Matrix: CS 043915-2 Victor Cat: V15825 | ||
13 | Brahms, Auf dem Kirchhofe, Op. 105, No. 4 (Liliencron) | 3.03 |
Rec: 14 Feb 1929 Matrix: 147849-3 Columbia Cat: 2077M | ||
14 | Brahms, Immer leiser wird mein Schlummer, Op. 105, No. 2 (Lingg) | 3.53 |
Rec: 14 Feb 1929 Matrix: 98629-2 Columbia Cat: 7204M | ||
15 | Brahms, Feldeinsamkeit, Op. 86, No. 2 (Allmers) | 3.56 |
Rec: 14 Feb 1929 Matrix: 98630-3 Columbia Cat: 7204M | ||
16 | Brahms, Sapphische Ode, Op. 94, No. 4 (Schmidt) | 2.54 |
Rec: 14 Feb 1929 Matrix: 147848-3 Columbia Cat: 2077M | ||
Acoustic Recordings | ||
17 | I VESPRI SICILIANI, Verdi, O tu Palermo | 4.43 |
Rec: c. 1922 Matrix: 10911/2 Polydor Cat: 65724 | ||
18 | DON CARLOS, Verdi, Ella giammai m'amo | 3.53 |
Rec: 1923 Matrix: 51219 Homocord Cat: B8424 | ||
19 | DER BARBIER VON BAGHDAD, Cornelius, So schwärmet Jugend | 4.07 |
Rec: 1923 Matrix: 51222 Homocord Cat: B8424 |