THE FINE ARTS QUARTET AT WFMT RADIOMusic & Arts CD-1154 (8 CDs) Unreleased recordings of broadcast performances, 1967-73 Leonard Sorkin, violin; Abram Loft, violin; Gerald Stanick, viola; George Sopkin, cello. * Leonard Sorkin, violin; Abram Loft, violin; Bernard Zaslav, viola; George Sopkin, cello. ** Leonard Sorkin, violin; Gerald Stanick, viola; George Sopkin, cello; John Browning, piano *** Sound restoration by Maggi Payne (2004) Notes by Abram Loft Total time: 9 hrs. 15 min. [AAD] |
||
Disc 1 |
||
| BEETHOVEN : String Quartet No. 7 in F major ("Rasumovsky 1"), Op. 59, No. 1 (7 October 1969)** | ||
| 1 | Allegro | 11:29 |
| 2 | Allegretto vivace e sempre scherzando | 9:43 |
| 3 | Adagio molto e mesto | 11:05 |
| 4 | Thčme Russe: Allegro | 8:24 |
| BEETHOVEN : String Quartet No. 8 in E minor ("Rasumovsky 2"), Op. 59, No. 2 (1969)** | ||
| 5 | Allegro | 8:16 |
| 6 | Molto adagio. Si tratta questo pezzo con molto di sentimento | 12:32 |
| 7 | Allegretto | 4:59 |
| 8 | Presto | 5:44 |
Disc 2 |
||
| BEETHOVEN : String Quartet No. 9 in C major ("Rasumovsky 3"), Op. 59, No. 3 (Jan. 1967)* | ||
| 1 | Introduzione: Andante con moto-Allegro vivace | 8:25 |
| 2 | Andante con moto quasi Allegretto | 8:36 |
| 3 | Menuetto: Grazioso | 5:09 |
| 4 | Allegro molto | 5:57 |
| BEETHOVEN : String Quartet No. 15 in A minor ("Heiliger Dankgesang"), Op. 132 (Early 1967)* | ||
| 5 | Assai sostenuto-Allegro | 9:35 |
| 6 | Allegro ma non tanto | 6:47 |
| 7 | Molto adagio-Andante (Hymn of thanksgiving to the Almighty, from a convalescent, in the Lydian mode | 13:36 |
| 8 | Alla marcia, assai vivace-Piů allegro | 2:12 |
| 9 | Allegro appassionato | 6:40 |
Disc 3 |
||
| HAYDN : String Quartet No. 5 in E flat major, H. 2/6, Op. 1/0 (1968-1973?)** | ||
| 1 | Presto | 3:11 |
| 2 | Menueto | 4:05 |
| 3 | Adagio | 3:32 |
| 4 | Menuet | 3:36 |
| 5 | (Finale) Presto | 1:42 |
| HAYDN : String Quartet in F major, H. 3/11 (spurious, arr. of divertimento H. 2/44), Op. 2, No. 5 (1968-1973?)** | ||
| 6 | Presto | 2:06 |
| 7 | Menuet | 3:30 |
| 8 | Largo | 4:19 |
| 9 | Menuet | 2:08 |
| 10 | Finale | 1:05 |
| HAYDN : String Quartet No. 10 in B flat major, H. 3/12, Op. 2, No. 6 (1968-1973?)** | ||
| 11 | Adagio | 7:20 |
| 12 | Menuetto | 3:19 |
| 13 | Scherzo: Presto | 2:20 |
| 14 | Menuet | 2:27 |
| 15 | (Finale) Presto | 2:14 |
| HAYDN : String Quartet No. 23 in F minor, H. 3/35, Op. 20, No. 5 (1968-1973?)**. | ||
| 16 | Moderato | 5:49 |
| 17 | Menuetto | 4:37 |
| 18 | Adagio | 5:57 |
| 19 | Finale: Fuga a due soggetti | 2:36 |
Disc 4 |
||
| HAYDN : String Quartet No. 52 in E flat major, H. 3/64, Op. 64, No. 6 (1968-1973?)** | ||
| 1 | Allegretto | 5:10 |
| 2 | Andante | 4:12 |
| 3 | Menuetto: Allegretto | 3:20 |
| 4 | Finale: Presto | 3:52 |
| HAYDN : String Quartet No. 63 in B flat major ("Sunrise"), H. 3/78, Op. 76, No. 4 (1968-1973?)** | ||
| 5 | Allegro con spirito | 6:13 |
| 6 | Adagio | 5:27 |
| 7 | Menuetto: Allegro | 4:11 |
| 8 | Finale: Allegro ma non troppo | 4:21 |
| HAYDN : String Quartet No. 65 in E flat major, H. 3 , Op. 76, No. 6 (1968-1973?)** | ||
| 9 | Allegretto | 7:04 |
| 10 | Fantasia: Adagio | 6:39 |
| 11 | Menuetto: Presto | 4:09 |
| 12 | Finale: Allegro spirituoso | 3:26 |
Disc 5 |
||
| MOZART : String Quartet No. 17 in B flat major ("Hunt"), K. 458 (1968 or later)** | ||
| 1 | Allegro vivace assai | 6:39 |
| 2 | Minuetto: Moderato | 4:19 |
| 3 | Adagio | 6:56 |
| 4 | Allegro assai | 4:32 |
| MOZART : String Quartet No. 20 in D major ("Hoffmeister"), K. 499 (Jan. 1967)* | ||
| 5 | Allegretto | 6:33 |
| 6 | Menuetto: Allegretto | 3:00 |
| 7 | Adagio | 8:21 |
| 8 | Allegro | 4:42 |
| MOZART : Piano Quartet No. 2 in E flat major, (17 Jan. 1967)*** | ||
| 9 | Allegro | 10:03 |
| 10 | Larghetto | 7:34 |
| 11 | Allegretto | 7:50 |
Disc 6 |
||
| MOZART : Adagio and Fugue for string quartet (or string orchestra) in C minor, K. 546 (17 Jan. 1967)* | ||
| 1 | Adagio | 3:11 |
| 2 | Fugue | 4:15 |
| BRAHMS : Quartet in A minor, Op. 51, No. 2 (1967)* | ||
| 3 | Allegro ma non troppo | 9:06 |
| 4 | Andante moderato | 8:50 |
| 5 | Quasi Minuetto moderato | 5:18 |
| 6 | Finale: Allegro non assai | 6:56 |
| HUSA : Quartet No. 3 (1969 or later)** | ||
| 7 | Allegro moderato | 5:45 |
| 8 | Lento assai | 4:54 |
| 9 | Allegro possibile | 5:29 |
| 10 | Adagio | 5:05 |
| SHIFRIN : Quartet No. 4 (13 Apr. 1969)** | ||
| 11 | Lirico | 7:25 |
| 12 | Comodo, Delicately, Leisurely | 6:53 |
| 13 | Maestevole-Allegro | 6:38 |
Disc 7 |
||
| BEETHOVEN : Quartet in F, Op. 18, No. 1 (Jan. 1971)** | ||
| 1 | Allegro con brio | 9:29 |
| 2 | Adagio affettuoso ed appassionato | 9:54 |
| 3 | Scherzo: Allegro molto | 3:19 |
| 4 | Allegro | 6:34 |
| BRAHMS: Trio in E flat, Op. 40, for Piano, Violin and French horn (Jan. 1971) Leonard Sorkin, violin; Barry Tuckwell, horn; Naomi Zaslav, piano |
||
| 5 | Andante | 7:36 |
| 6 | Scherzo: Allegro | 7:06 |
| 7 | Adagio mesto | 7:48 |
| 8 | Finale: Allegro con brio | 6:12 |
| MOZART : Horn Quintet in E flat, K. 407 / K. 386c (Jan. 1971) Leonard Sorkin, violin; Abram Loft, viola; Bernard Zaslav, viola; George Sopkin, cello; Barry Tuckwell, horn |
||
| 9 | Allegro | 6:28 |
| 10 | Andante | 6:47 |
| 11 | Allegro | 3:54 |
Disc 8 |
||
| BARTÓK: Third String Quartet Sz. 85, BB 93 (1967)* | ||
| 1 | Prima parte: Moderato | 5:32 |
| 2 | Seconda parte: Allegro | 6:13 |
| 3 | Ricapitulazione della prima parte: Moderato | 3:11 |
| 4 | Coda: Allegro molto | 2:09 |
| HINDEMITH: Quartet No. 3, Op. 22 (Jan. 1967)* | ||
| 5 | Fugato: Very Slow Quarter | 5:01 |
| 6 | Fast Eighth: Very Energetic | 4:59 |
| 7 | Easy Quarter: Always Flowing | 7:10 |
| 8 | Moderately Fast Quarter | 1:44 |
| 9 | Rondo: Comfortably and with Grace | 4:30 |
| MARTINON: Quartet No. 2, Op. 54 (20/21 Feb. 1967)* | ||
| 10 | Preludio: Moderato assai | 6:33 |
| 11 | Intermezzo: Allegretto | 3:26 |
| 12 | Grave e Scherzo | 9:17 |
| 13 | Epilogo Drammatico: Moderato assai-Furioso | 6:28 |