Legendary Cantors Prima Voce Nimbus Records 7906 |
|||
1 | Berele Chagy (1892-1954) | ||
Mi Sheoso nisim (Accompagnement à l'orgue) | 3.44 | ||
Rec: c.1920 Mat: 85645 Columbia Cat: E4496 | |||
2 | Berele Chagy | ||
Brich Shmei (Accompagnement à l'orgue) | 3.57 | ||
Rec: c.1920 Mat: 85646 Columbia Cat: E4496 | |||
3 | Gershon Sirota (1874-1943) | ||
Halbein Chatoenu (Accompagnement à l'orgue) | 2.36 | ||
Rec: 22 June 1909 Mat: 1221ab Zonophone Cat: X-4-102299 | |||
4 | Gershon Sirota | ||
Veshomru (Accompagnement à l'orgue) | 2.54 | ||
Rec: c.1907 Mat: 4105-0 Columbia Cat: E6002 | |||
5 | Zavel Kwartin (1874-1952) | ||
T'zur Yisroel (Accompagnement avec chœur & orgue) | 3.17 | ||
Rec: mid 1908 Mat: 13229u Gramophone Cat: 6060 | |||
6 | Joseph Rosenblatt (1882-1933) | ||
Umipneh Chatoenu (Accompagnement à l'orgue) | 6.18 | ||
Rec: 4 November 1920 Mat: unknown Victor Cat: 45242A/Rec: 31 January 1921 Mat: unknown Victor Cat: 45242B | |||
7 | Joseph Rosenblatt | ||
Yaaleh V'Yoveh (Accompagnement avec orchestre) | 4.45 | ||
Rec: 26 February 1925 Mat: C-32022-3 Victor Cat: 55254A | |||
8 | Mordechai Hershman (1888-1940) | ||
Ato Y'Tzarto (Accompagnement violon, flûte, orgue) | 9.05 | ||
Rec: c.1924 Mat: unknown Victor Cat: 68630A/B | |||
9 | Mordechai Hershman | ||
Savel Zilbertz, Havdalah (Accompagnement avec orchestre) | 4.37 | ||
Rec: c.1924 Mat: unknown Victor Cat: 68619A | |||
10 | Manfred Lewandowsky (1895-1970) | ||
Kol Nidre (Accompagnement au piano) | 4.13 | ||
Rec: 1925 Mat: XXBO 8695 Odeon Cat: 0-6271 | |||
11 | Pierre Pinchik (1893-1971) | ||
Av Horachmim (Accompagnement à l'orgue) | 3.41 | ||
Rec: c.1928 Mat: A45241 HMV Cat: EK 1037 | |||
12 | Pierre Pinchik | ||
Haneovim | 4.03 | ||
Rec: c.1928 Mat: A45242 HMV Cat: EK 1037 | |||
13 | Samuel Vigoda (1895-1990) | ||
Lo Sevoshi (Accompagnement à l'orgue) | 4.36 | ||
Rec: 1929 Mat: unknown Victor Cat: V-59012 | |||
14 | Shalom Katz (b. 1910) | ||
Sasa Grossman, El Moleh Rachamim (Ladislav Vachulka, Organ) | 4.42 | ||
Rec: c.1946 Mat: 044874 Ultraphon Cat: G18126 | |||
15 | Leibele Waldman (b.1910) | ||
Shuvi Nafshi (Accompagnement à l'orgue) | 5.56 | ||
Rec: c.1947 Mat: SC 46/47 Stinson Cat: 6003A/B | |||
16 | Richard Tucker (1913-1975) | ||
Sholom Seconda, Yiru Eineinu (Avec orchestre dirigé par le compositeur) | 4.06 | ||
Rec: November 1947 Mat: XCO 38376 Columbia Cat: 57061F |